Unsere Referenzen
Contracting in der Praxis
Wir arbeiten mit verschiedensten Kunden zusammen. Von Wohnungen über Gewerbe, bis hin zu Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden, Kliniken, Hotel und Gastronomie und vielem mehr ist alles vertreten.
Auf dieser Seite haben wir einige unserer Projekte für Sie zusammengestellt und stellen sie kurz vor.
Unsere Referenzen
Daten der Projekte im Überblick
| Projekt | Parsberg | Wolfratshausen | Krailinger Innovationsmeile KIM | Hotel am Badersee, Grainau | Medical Park Reithofpark |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunde | Landkreis Neumarkt i. d. OPf., Stadt Parsberg und Private | Wärmelieferung aus Pellets in Wolfratshausen, Bauträgermodell | Diverse Gewerbekunden KIM | Genossenschaftsverband Bayern e.V. | Medical Park Bad Feilnbach Betriebs GmbH & Co. KG |
| Leistung in kW | 1.400 (Holzhackschnitzel) + 2.900 (Heizöl) | 2 * 120 (Holzpellets) | 2.000 (Holzhackschnitzel) + 2.000 (Heizöl) | 1.600 | 550 (Holzpellets) +1.600 (Heizöl) |
| Wärme in MWh/a | 5.600 | 390 | 6.250 | 1.900 | 1.500 |
| Energieträger | Holzhackschnitzel, Heizöl (Spitzenlast) | Holzpellets | Holzhackschnitzel, Heizöl (Spitzenlast) | Erdgas | Holzpellets, Heizöl |
| geliefertes Medium | Heizwasser | Heizwasser | Heizwasser | Heizwasser, BHKW-Strom | Heizwasser |
| CO2-Einsparung | ca.
1.495.000 kg/a |
ca. 79.200 kg/a | ca. 1.484.000kg/a durch Hackschnitzeleinsatz | ca.
250.000 kg/a |
ca. 750.000 kg/a |
Sie haben Fragen zu den Referenzprojekten?
Kontaktieren Sie uns gerne! Unsere Fachexperten melden sich in Kürze bei Ihnen.